Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| PARAGON IHS 17/31 | 10,70 | 8,75 | 18,9 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,26 | 10,00 | 13,0 % |
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 1,39 | 5,00 | 12,1 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 79,75 | 10,00 | 9,2 % |
| PAUL TECH AG IHS.20/26 | 75,00 | 9,00 | 7,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 7,50 | 16,50 | -21,1 % |
| STE GENERALE 23/38 MTN | 84,41 | 4,97 | -11,6 % |
| LBBW FZA 25/29 | 95,97 | 2,50 | -5,0 % |
| AIIB 23/43 ZO MTN | 17,17 | 0,00 | -4,0 % |
| NWD FIN. BVI 20/UND. | 53,40 | 4,80 | -3,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,01 | 3,62 | -0,4 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,09 | 3,17 | -0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 99,93 | 3,14 | -0,1 % |
| EPH GROUP 23/30 | 85,00 | 10,00 | 0,1 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Vol. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 99,99 | 0,00 | 11,8 |
| EIB 26/28 MTN | 98,72 | 24,40 | 5,0 |
| EBRD 24/29 MTN | 83,83 | 27,50 | 4,0 |
| LBBW DL FZA 25/27 | 99,42 | 4,00 | 1,1 |
| JPMORG.CHASE 22/32 ZO MTN | 16,71 | 0,00 | 0,4 |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 99,99 | 0,00 | 2.363,9 |
| EIB 26/28 MTN | 98,72 | 24,40 | 691,0 |
| EBRD 24/29 MTN | 83,83 | 27,50 | 670,6 |
| LBBW DL FZA 25/27 | 99,42 | 4,00 | 107,0 |
| CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 70,00 | 0,00 | 56,0 |
