
Geldanlage-Check
Marktüberblick
HSBC Podcast
Tagesgeld-Angebote
Aktien Meistgeklickt
| SAP | 186,48 | -0,7 % |
| SPACE EXPL.TECHS. CL.A | 128,86 | 0,5 % |
| INFINEON | 53,70 | -0,2 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 130,56 | -2,8 % |
| RHEINMETALL | 1.007,20 | 0,7 % |
| BAYER | 49,58 | 3,1 % |
| BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | 85,95 | 0,3 % |
| NVIDIA | 182,52 | -1,6 % |
| DT. BANK | 33,98 | 0,3 % |
| VOLKSWAGEN VZ | 81,48 | 0,3 % |
Aktien Top
| SAP | 186,26 | 5,1 % |
| FMC | 39,56 | 2,9 % |
| BAYER | 49,33 | 2,4 % |
| DT. BÖRSE | 282,00 | 2,1 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 38,99 | 2,0 % |
| SAP | 186,26 | 5,1 % |
| TEAMVIEWER SE INH O.N. | 6,58 | 3,5 % |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 60,00 | 2,7 % |
| CANCOM SE O.N. | 22,80 | 2,0 % |
| SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 38,99 | 2,0 % |
| SALESFORCE | 259,43 | 4,7 % |
| ALPHABET INC | 349,39 | 3,2 % |
| IBM | 249,09 | 2,4 % |
| MICROSOFT CORPORATION | 505,41 | 2,0 % |
| MC DONALDS | 257,49 | 2,0 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 235,38 | 13,9 % |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 373,94 | 13,1 % |
| FORTINET INC | 170,18 | 9,0 % |
| THOMSON REUTERS CORPORATION | 105,81 | 8,7 % |
| AUTODESK INC | 228,93 | 7,8 % |
| SAP | 186,26 | 5,1 % |
| BAYER | 49,33 | 2,4 % |
| DT. BÖRSE | 282,00 | 2,1 % |
| DT. POST | 55,84 | 1,5 % |
| MÜNCH. RÜCK | 510,60 | 1,4 % |
| SOFTBANK | 35,20 | 8,2 % |
| FUJITSU | 22,21 | 8,1 % |
| ARCHION CORPORATION | 1,54 | 7,1 % |
| MURATA MFG | 41,72 | 7,0 % |
| NOMURA RESEARCH IN. | 28,80 | 6,7 % |
Aktien Flop
| HOCHTIEF | 377,20 | -9,4 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 132,66 | -8,0 % |
| INFINEON | 54,04 | -7,7 % |
| MTU AERO | 328,20 | -4,5 % |
| RWE ST | 57,40 | -4,1 % |
| AIXTRON | 33,32 | -11,2 % |
| SUSS MICROTEC SE NA O.N. | 64,65 | -9,5 % |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 68,00 | -8,8 % |
| JENOPTIK AG NA O.N. | 37,76 | -8,5 % |
| INFINEON | 54,04 | -7,7 % |
| CATERPILLAR | 784,00 | -4,2 % |
| GOLDMAN SACHS | 988,45 | -4,0 % |
| NVIDIA CORPORATION | 210,96 | -3,4 % |
| CISCO SYSTEMS INC | 110,06 | -1,8 % |
| 3M | 162,02 | -1,8 % |
| TERADYNE INC | 329,20 | -13,3 % |
| ASTERA LABS INC | 257,04 | -11,7 % |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 835,03 | -9,9 % |
| ARM HOLDINGS PLC | 239,01 | -9,7 % |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 273,49 | -8,3 % |
| SIEMENS ENERGY AG NA O.N. | 132,66 | -8,0 % |
| INFINEON | 54,04 | -7,7 % |
| DT. BANK | 34,15 | -2,0 % |
| SIEMENS | 261,80 | -1,1 % |
| BMW ST | 62,72 | -0,4 % |
| SUMITOMO ELEC. | 10,13 | -7,0 % |
| DISCO CORP. | 280,00 | -4,8 % |
| SUMITOMO HVY | 29,75 | -4,1 % |
| TOYOTA TSUSHO | 41,00 | -3,6 % |
| SONY | 20,61 | -3,4 % |
Devisen
| EUR/USD | 1,15 | -0,2 % |
| EUR/JPY | 178,57 | 0,2 % |
| EUR/GBP | 0,86 | 0,1 % |
| EUR/CHF | 0,94 | -0,1 % |
| USD/EUR | 0,87 | 0,2 % |
| USD/JPY | 154,89 | 0,4 % |
| USD/GBP | 0,74 | 0,3 % |
| USD/CHF | 0,82 | 0,0 % |
Rohstoffe
| WTI LIGHT SWEET CRUDE ÖL | 103,00 | 1,6 % |
| GOLD USD | 4.293,61 | -0,1 % |
| SILBER USD | 63,16 | -0,1 % |
| PLATIN EUR | 1.538,13 | 0,8 % |
| KAKAO | USD/Tonne | 6.029,00 | 1,1 % |
| ORANGENSAFT | USc/Pfund | 153,55 | 5,7 % |
Fonds
| Name | KGV | Perf. |
|---|---|---|
| UNIGLOBAL | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 14,1 % |
| DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF | DEKA INVESTMENT GMBH | 17,3 % |
| UNIGLOBAL -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 13,8 % |
| DWS TOP DIVIDENDE LD | DWS INVESTMENT GMBH | 22,3 % |
| UNISECTOR: HIGHTECH A | UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. | 35,6 % |
| UNIFAVORIT:AKTIEN -NET- | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | 19,1 % |
| DWS VERMÖGENSBILDUNGSFD I LD | DWS INVESTMENT GMBH | 30,0 % |
| FF GL TECHNOLOGY A | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUX) S.A. | 24,4 % |
| Fondsart | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 16,4 % | 52,3 % | 36,7 % |
| Geldmarktfonds | 2,3 % | 9,2 % | 10,7 % |
| Immobilienfonds | -4,4 % | -3,5 % | -2,6 % |
| Kryptofunds | -54,8 % | -22,4 % | 118,4 % |
| Laufzeitfonds | 7,0 % | 26,6 % | 21,9 % |
| Mischfonds | 8,9 % | 30,0 % | 18,2 % |
| Rentenfonds | 1,4 % | 15,5 % | 3,0 % |
| Sonstige | 8,4 % | 26,6 % | 24,4 % |
| wertgesicherte Fonds | 7,5 % | 22,6 % | 14,8 % |
Hebelprodukte
| WKN | Name | Umsatz (kum.) |
|---|---|---|
| GU3TML | NA OPTIONSSCHEIN PUT 28000 2026/12 (GS) | 14.560.115 |
| GN28T5 | D OPTIONSSCHEIN CALL 26000 2026/10 (GS) | 1.318.258 |
| BD2E3N | SI OPTIONSSCHEIN CALL 140 2028/06 (VON) | 616.503 |
| MM7EL1 | D OPTIONSSCHEIN PUT 25000 2026/12 (MST) | 555.341 |
| MJ3R8A | TA OPTIONSSCHEIN CALL 240 2026/12 (MST) | 460.117 |
| UN2VYR | D OPTIONSSCHEIN PUT 25500 2027/03 (UCB) | 448.009 |
| UR1AC8 | HSB OPTIONSSCHEIN CALL 15 2027/06 (UCB) | 373.799 |
| FE6XRH | BARR OPTIONSSCHEIN CALL 52 2027/06 (SG) | 336.599 |
| JT4GB1 | OPTIONSSCHEIN CALL 26000 2026/12 (JPM) | 317.299 |
| JE885M | OPTIONSSCHEIN CALL 53000 2027/06 (JPM) | 288.999 |
| WKN | Name | Umsatz |
|---|---|---|
| JY7WBK | NASDA MINIFUTURE S 30132 OPEN END (JPM) | 2.158.426 |
| JE5JNB | BRENT CR TURBO L 57.6233 OPEN END (JPM) | 1.730.799 |
| JY5RPS | NASDAQ TURBO L 27413.63 OPEN END (JPM) | 1.288.599 |
| PC0ZS6 | EU MINIFUTURE S 156.4767 OPEN END (BNP) | 1.123.643 |
| VG1JBR | WEIZEN FUT TURBO L 5.569 OPEN END (VON) | 874.103 |
| DN0ZZC | BREN MINIFUTURE S 137.554 OPEN END (DZ) | 847.433 |
| FE29BM | CAC 40 MINIFUTURE L 7726 OPEN END (SG) | 774.603 |
| VC1UGD | SOJABOHNE TURBO L 11.041 OPEN END (VON) | 722.749 |
| JE5MYR | BRENT CRU TURBO L 87.954 OPEN END (JPM) | 680.799 |
| UN79CZ | DOW TURBO L 47716.48723 OPEN END (UCB) | 586.169 |
Anleihen
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| PARAGON IHS 17/31 | 10,70 | 8,75 | 18,9 % |
| FERR.METALS 24/26 | 0,26 | 10,00 | 13,0 % |
| CHROME HOLDC 21/29 REGS | 1,39 | 5,00 | 12,1 % |
| DN GROUP AG IHS 25/30 | 79,75 | 10,00 | 9,2 % |
| PAUL TECH AG IHS.20/26 | 75,00 | 9,00 | 7,3 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| AIR BALTIC C 24/29 REGS | 7,50 | 16,50 | -21,1 % |
| STE GENERALE 23/38 MTN | 84,41 | 4,97 | -11,6 % |
| LBBW FZA 25/29 | 95,97 | 2,50 | -5,0 % |
| AIIB 23/43 ZO MTN | 17,17 | 0,00 | -4,0 % |
| NWD FIN. BVI 20/UND. | 53,40 | 4,80 | -3,2 % |
| Name | Kurs | Kupon | Perf. |
|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM MTN 25/45 | 85,01 | 3,62 | -0,4 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 100,09 | 3,17 | -0,0 % |
| KRED.F.WIED.23/27 MTN | 99,93 | 3,14 | -0,1 % |
| EPH GROUP 23/30 | 85,00 | 10,00 | 0,1 % |
| GARF.HOLD.3 25/28 REGS | 0,50 | 9,50 | 0,0 % |
| Name | Kurs | Kupon | Ums. (Mio) |
|---|---|---|---|
| BRD USCHAT.AUSG.25/10 | 99,99 | 0,00 | 2.363,9 |
| EIB 26/28 MTN | 98,72 | 24,40 | 691,0 |
| EBRD 24/29 MTN | 83,83 | 27,50 | 670,6 |
| LBBW DL FZA 25/27 | 99,42 | 4,00 | 107,0 |
| CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 70,00 | 0,00 | 56,0 |

.webp)
